

|

|
| 会 社 名 | 株式会社 ワークシェアリング | ||
| 所 在 地 |
|
||
| 設 立 | 平成14年5月 | ||
| 業 務 内 容 | マッサージ・エステティックサロン | ||
| 資 本 金 | 800万円 | ||
| 代 表 取 締 役 | 西 修平 | ||
| 従 業 員 数 | 45名 | ||
| 取 引 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 東和銀行 | ||
| 会 社 方 針 | 身体の健康だけでなく、心の健康にも貢献できるよう患者様には 家族や親友のように接するのが私たちのモットーです。 |
| 【本社案内図】 |
![]() |


|

|
| 会 社 名 | 株式会社 ワークシェアリング | ||
| 所 在 地 |
|
||
| 設 立 | 平成14年5月 | ||
| 業 務 内 容 | マッサージ・エステティックサロン | ||
| 資 本 金 | 800万円 | ||
| 代 表 取 締 役 | 西 修平 | ||
| 従 業 員 数 | 45名 | ||
| 取 引 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 東和銀行 | ||
| 会 社 方 針 | 身体の健康だけでなく、心の健康にも貢献できるよう患者様には 家族や親友のように接するのが私たちのモットーです。 |
| 【本社案内図】 |
![]() |